Nssm-models-textures-sounds/models/icelamander.x

39494 lines
1.5 MiB
Executable File

xof 0303txt 0032
template XSkinMeshHeader {
<3cf169ce-ff7c-44ab-93c0-f78f62d172e2>
WORD nMaxSkinWeightsPerVertex;
WORD nMaxSkinWeightsPerFace;
WORD nBones;
}
template SkinWeights {
<6f0d123b-bad2-4167-a0d0-80224f25fabb>
STRING transformNodeName;
DWORD nWeights;
array DWORD vertexIndices[nWeights];
array float weights[nWeights];
Matrix4x4 matrixOffset;
}
Frame Root {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000,-0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.567304, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.945403, 0.325905, 0.000000,
0.000000,-0.325905, 0.945403, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 2.452167, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_010 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.978422,-0.206617, 0.000000,
-0.000000, 0.206617, 0.978422, 0.000000,
0.000000, 0.725641, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_011 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.903245,-0.429125, 0.000000,
-0.000000, 0.429125, 0.903245, 0.000000,
-0.000000, 0.586094, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_013 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.902731, 0.430205, 0.000000,
0.000000,-0.430205, 0.902731, 0.000000,
0.000000, 0.388763,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_014 {
FrameTransformMatrix {
1.000000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.584856,-0.811137, 0.000000,
0.000000, 0.811137, 0.584856, 0.000000,
-0.000000, 0.720310, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_015 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000,-0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.774743, 0.632277, 0.000000,
0.000000,-0.632277, 0.774743, 0.000000,
-0.000000, 0.809884, 0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_015
} // End of Armature_Bone_014
} // End of Armature_Bone_013
Frame Armature_Bone_016 {
FrameTransformMatrix {
1.000000,-0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 1.057578,-0.651779, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_017 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000,-0.000000, 0.000000,
-0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 0.766429,-0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_017
} // End of Armature_Bone_016
} // End of Armature_Bone_011
} // End of Armature_Bone_010
Frame Armature_Bone_027 {
FrameTransformMatrix {
0.976437,-0.111351,-0.184857, 0.000000,
-0.213043,-0.360796,-0.907986, 0.000000,
0.034409, 0.925974,-0.376017, 0.000000,
-0.985945, 0.959340,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_028 {
FrameTransformMatrix {
0.973877,-0.222817, 0.043767, 0.000000,
0.195691, 0.921315, 0.335982, 0.000000,
-0.115186,-0.318641, 0.940851, 0.000000,
0.000000, 1.470312, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_029 {
FrameTransformMatrix {
0.993552,-0.108297, 0.033550, 0.000000,
0.108334, 0.994114, 0.000710, 0.000000,
-0.033430, 0.002930, 0.999437, 0.000000,
-0.000000, 1.158135,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_030 {
FrameTransformMatrix {
0.966654,-0.246841, 0.068185, 0.000000,
0.247084, 0.968981, 0.004981, 0.000000,
-0.067300, 0.012033, 0.997660, 0.000000,
0.000000, 0.572261,-0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_030
} // End of Armature_Bone_029
} // End of Armature_Bone_028
} // End of Armature_Bone_027
Frame Armature_Bone_032 {
FrameTransformMatrix {
0.971616, 0.126706, 0.199770, 0.000000,
0.230865,-0.323631,-0.917586, 0.000000,
-0.051612, 0.937661,-0.343697, 0.000000,
0.971306, 0.963861, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_033 {
FrameTransformMatrix {
0.973914, 0.218534,-0.061114, 0.000000,
-0.183050, 0.915771, 0.357571, 0.000000,
0.134108,-0.337057, 0.931884, 0.000000,
-0.000000, 1.437249,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_034 {
FrameTransformMatrix {
0.998606,-0.002253,-0.052737, 0.000000,
0.001977, 0.999984,-0.005276, 0.000000,
0.052749, 0.005164, 0.998594, 0.000000,
0.000000, 1.187026, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_035 {
FrameTransformMatrix {
0.962326, 0.263651,-0.066465, 0.000000,
-0.264311, 0.964437,-0.001182, 0.000000,
0.063790, 0.018705, 0.997788, 0.000000,
0.000000, 0.593810, 0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_035
} // End of Armature_Bone_034
} // End of Armature_Bone_033
} // End of Armature_Bone_032
} // End of Armature_Bone
Frame Armature_Bone_001 {
FrameTransformMatrix {
1.000000,-0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000,-0.099579,-0.995030, 0.000000,
0.000000, 0.995030,-0.099579, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 2.452167, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_004 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000001, 0.000002, 0.000000,
0.000000, 0.876195,-0.481958, 0.000000,
-0.000002, 0.481958, 0.876195, 0.000000,
0.000000, 1.729404,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_005 {
FrameTransformMatrix {
-1.000000,-0.000000, 0.000002, 0.000000,
-0.000000, 0.999274,-0.038093, 0.000000,
-0.000002,-0.038093,-0.999274, 0.000000,
0.000000, 1.153418, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_006 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000,-0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.948558, 0.316604, 0.000000,
0.000000,-0.316604, 0.948558, 0.000000,
-0.000000, 0.827376,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_007 {
FrameTransformMatrix {
0.999721, 0.020555,-0.011619, 0.000000,
-0.011099, 0.843436, 0.537115, 0.000000,
0.020840,-0.536836, 0.843429, 0.000000,
-0.000000, 0.827925,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_008 {
FrameTransformMatrix {
0.999993, 0.003182, 0.002037, 0.000000,
-0.003528, 0.979319, 0.202293, 0.000000,
-0.001351,-0.202299, 0.979323, 0.000000,
-0.000000, 0.769060,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_009 {
FrameTransformMatrix {
0.999988, 0.004113,-0.002709, 0.000000,
-0.003590, 0.985293, 0.170834, 0.000000,
0.003372,-0.170822, 0.985296, 0.000000,
-0.000000, 0.725209,-0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_009
} // End of Armature_Bone_008
} // End of Armature_Bone_007
} // End of Armature_Bone_006
} // End of Armature_Bone_005
} // End of Armature_Bone_004
Frame Armature_Bone_018 {
FrameTransformMatrix {
0.964887, 0.203781, 0.165727, 0.000000,
-0.262657, 0.752752, 0.603636, 0.000000,
-0.001742,-0.625970, 0.779846, 0.000000,
-0.696504, 1.729404,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_019 {
FrameTransformMatrix {
0.964887,-0.262658,-0.001742, 0.000000,
0.210674, 0.777850,-0.592086, 0.000000,
0.156871, 0.570929, 0.805873, 0.000000,
0.000000, 1.141776, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_020 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.525921, 0.850533, 0.000000,
0.000000,-0.850533, 0.525921, 0.000000,
-0.000000, 1.199390,-0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_021 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.887242, 0.461304, 0.000000,
-0.000000,-0.461304, 0.887242, 0.000000,
-0.000000, 0.457433, 0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_021
} // End of Armature_Bone_020
} // End of Armature_Bone_019
} // End of Armature_Bone_018
Frame Armature_Bone_022 {
FrameTransformMatrix {
0.975035,-0.151918,-0.161948, 0.000000,
0.222051, 0.667082, 0.711123, 0.000000,
-0.000000,-0.729330, 0.684162, 0.000000,
0.725668, 1.729404, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_023 {
FrameTransformMatrix {
0.975043, 0.222014, 0.000039, 0.000000,
-0.154623, 0.679201,-0.717480, 0.000000,
-0.159317, 0.699569, 0.696579, 0.000000,
-0.000000, 1.164750, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_024 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000054, 0.000000, 0.000000,
-0.000026, 0.475701, 0.879607, 0.000000,
0.000048,-0.879607, 0.475701, 0.000000,
0.000000, 1.209489, 0.000000, 1.000000;;
}
Frame Armature_Bone_025 {
FrameTransformMatrix {
1.000000,-0.000000, 0.000000, 0.000000,
-0.000000, 0.905642, 0.424043, 0.000000,
-0.000000,-0.424043, 0.905642, 0.000000,
0.000000, 0.468186,-0.000000, 1.000000;;
}
} // End of Armature_Bone_025
} // End of Armature_Bone_024
} // End of Armature_Bone_023
} // End of Armature_Bone_022
} // End of Armature_Bone_001
Frame Cube_019 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 0.048739, 2.004359, 1.000000;;
}
Mesh { // Cube_019 mesh
2832;
0.018481;-0.019006; 3.170326;,
-0.018481;-0.019006; 3.170326;,
-0.018481; 0.215227; 3.170326;,
0.018481; 0.215227; 3.170326;,
0.018481;-0.019006; 3.224658;,
0.018481; 0.215227; 3.224658;,
-0.018481; 0.215227; 3.224658;,
-0.018481;-0.019006; 3.224658;,
0.018481;-0.019006; 3.170326;,
0.018481; 0.215227; 3.170326;,
0.018481; 0.215227; 3.224658;,
0.018481;-0.019006; 3.224658;,
0.018481; 0.215227; 3.170326;,
-0.018481; 0.215227; 3.170326;,
-0.018481; 0.215227; 3.224658;,
0.018481; 0.215227; 3.224658;,
-0.018481; 0.215227; 3.170326;,
-0.018481;-0.019006; 3.170326;,
-0.018481;-0.019006; 3.224658;,
-0.018481; 0.215227; 3.224658;,
0.018481;-0.019006; 3.224658;,
-0.018481;-0.019006; 3.224658;,
-0.018481;-0.019006; 3.170326;,
0.018481;-0.019006; 3.170326;,
1.349682;-0.019006; 3.170326;,
1.312720;-0.019006; 3.170326;,
1.312720; 0.215227; 3.170326;,
1.349682; 0.215227; 3.170326;,
1.349682;-0.019006; 3.224658;,
1.349682; 0.215227; 3.224658;,
1.312720; 0.215227; 3.224658;,
1.312720;-0.019006; 3.224658;,
1.349682;-0.019006; 3.170326;,
1.349682; 0.215227; 3.170326;,
1.349682; 0.215227; 3.224658;,
1.349682;-0.019006; 3.224658;,
1.349682; 0.215227; 3.170326;,
1.312720; 0.215227; 3.170326;,
1.312720; 0.215227; 3.224658;,
1.349682; 0.215227; 3.224658;,
1.312720; 0.215227; 3.170326;,
1.312720;-0.019006; 3.170326;,
1.312720;-0.019006; 3.224658;,
1.312720; 0.215227; 3.224658;,
1.349682;-0.019006; 3.224658;,
1.312720;-0.019006; 3.224658;,
1.312720;-0.019006; 3.170326;,
1.349682;-0.019006; 3.170326;,
0.658576;-0.019006; 3.170326;,
0.621614;-0.019006; 3.170326;,
0.621614; 0.215227; 3.170326;,
0.658576; 0.215227; 3.170326;,
0.658576;-0.019006; 3.224658;,
0.658576; 0.215227; 3.224658;,
0.621614; 0.215227; 3.224658;,
0.621614;-0.019006; 3.224658;,
0.658576;-0.019006; 3.170326;,
0.658576; 0.215227; 3.170326;,
0.658576; 0.215227; 3.224658;,
0.658576;-0.019006; 3.224658;,
0.658576; 0.215227; 3.170326;,
0.621614; 0.215227; 3.170326;,
0.621614; 0.215227; 3.224658;,
0.658576; 0.215227; 3.224658;,
0.621614; 0.215227; 3.170326;,
0.621614;-0.019006; 3.170326;,
0.621614;-0.019006; 3.224658;,
0.621614; 0.215227; 3.224658;,
0.658576;-0.019006; 3.224658;,
0.621614;-0.019006; 3.224658;,
0.621614;-0.019006; 3.170326;,
0.658576;-0.019006; 3.170326;,
1.006338;-0.019006; 3.170326;,
0.969376;-0.019006; 3.170326;,
0.969376; 0.215227; 3.170326;,
1.006338; 0.215227; 3.170326;,
1.006338;-0.019006; 3.224658;,
1.006338; 0.215227; 3.224658;,
0.969376; 0.215227; 3.224658;,
0.969376;-0.019006; 3.224658;,
1.006338;-0.019006; 3.170326;,
1.006338; 0.215227; 3.170326;,
1.006338; 0.215227; 3.224658;,
1.006338;-0.019006; 3.224658;,
1.006338; 0.215227; 3.170326;,
0.969376; 0.215227; 3.170326;,
0.969376; 0.215227; 3.224658;,
1.006338; 0.215227; 3.224658;,
0.969376; 0.215227; 3.170326;,
0.969376;-0.019006; 3.170326;,
0.969376;-0.019006; 3.224658;,
0.969376; 0.215227; 3.224658;,
1.006338;-0.019006; 3.224658;,
0.969376;-0.019006; 3.224658;,
0.969376;-0.019006; 3.170326;,
1.006338;-0.019006; 3.170326;,
1.179533;-0.019006; 3.170326;,
1.142571;-0.019006; 3.170326;,
1.142571; 0.215227; 3.170326;,
1.179533; 0.215227; 3.170326;,
1.179533;-0.019006; 3.224658;,
1.179533; 0.215227; 3.224658;,
1.142571; 0.215227; 3.224658;,
1.142571;-0.019006; 3.224658;,
1.179533;-0.019006; 3.170326;,
1.179533; 0.215227; 3.170326;,
1.179533; 0.215227; 3.224658;,
1.179533;-0.019006; 3.224658;,
1.179533; 0.215227; 3.170326;,
1.142571; 0.215227; 3.170326;,
1.142571; 0.215227; 3.224658;,
1.179533; 0.215227; 3.224658;,
1.142571; 0.215227; 3.170326;,
1.142571;-0.019006; 3.170326;,
1.142571;-0.019006; 3.224658;,
1.142571; 0.215227; 3.224658;,
1.179533;-0.019006; 3.224658;,
1.142571;-0.019006; 3.224658;,
1.142571;-0.019006; 3.170326;,
1.179533;-0.019006; 3.170326;,
0.831348;-0.019006; 3.170326;,
0.794386;-0.019006; 3.170326;,
0.794386; 0.215227; 3.170326;,
0.831348; 0.215227; 3.170326;,
0.831348;-0.019006; 3.224658;,
0.831348; 0.215227; 3.224658;,
0.794386; 0.215227; 3.224658;,
0.794386;-0.019006; 3.224658;,
0.831348;-0.019006; 3.170326;,
0.831348; 0.215227; 3.170326;,
0.831348; 0.215227; 3.224658;,
0.831348;-0.019006; 3.224658;,
0.831348; 0.215227; 3.170326;,
0.794386; 0.215227; 3.170326;,
0.794386; 0.215227; 3.224658;,
0.831348; 0.215227; 3.224658;,
0.794386; 0.215227; 3.170326;,
0.794386;-0.019006; 3.170326;,
0.794386;-0.019006; 3.224658;,
0.794386; 0.215227; 3.224658;,
0.831348;-0.019006; 3.224658;,
0.794386;-0.019006; 3.224658;,
0.794386;-0.019006; 3.170326;,
0.831348;-0.019006; 3.170326;,
0.332752;-0.019006; 3.170326;,
0.295789;-0.019006; 3.170326;,
0.295789; 0.215227; 3.170326;,
0.332752; 0.215227; 3.170326;,
0.332752;-0.019006; 3.224658;,
0.332752; 0.215227; 3.224658;,
0.295789; 0.215227; 3.224658;,
0.295789;-0.019006; 3.224658;,
0.332752;-0.019006; 3.170326;,
0.332752; 0.215227; 3.170326;,
0.332752; 0.215227; 3.224658;,
0.332752;-0.019006; 3.224658;,
0.332752; 0.215227; 3.170326;,
0.295789; 0.215227; 3.170326;,
0.295789; 0.215227; 3.224658;,
0.332752; 0.215227; 3.224658;,
0.295789; 0.215227; 3.170326;,
0.295789;-0.019006; 3.170326;,
0.295789;-0.019006; 3.224658;,
0.295789; 0.215227; 3.224658;,
0.332752;-0.019006; 3.224658;,
0.295789;-0.019006; 3.224658;,
0.295789;-0.019006; 3.170326;,
0.332752;-0.019006; 3.170326;,
0.483034;-0.019006; 3.170326;,
0.446072;-0.019006; 3.170326;,
0.446072; 0.215227; 3.170326;,
0.483034; 0.215227; 3.170326;,
0.483034;-0.019006; 3.224658;,
0.483034; 0.215227; 3.224658;,
0.446072; 0.215227; 3.224658;,
0.446072;-0.019006; 3.224658;,
0.483034;-0.019006; 3.170326;,
0.483034; 0.215227; 3.170326;,
0.483034; 0.215227; 3.224658;,
0.483034;-0.019006; 3.224658;,
0.483034; 0.215227; 3.170326;,
0.446072; 0.215227; 3.170326;,
0.446072; 0.215227; 3.224658;,
0.483034; 0.215227; 3.224658;,
0.446072; 0.215227; 3.170326;,
0.446072;-0.019006; 3.170326;,
0.446072;-0.019006; 3.224658;,
0.446072; 0.215227; 3.224658;,
0.483034;-0.019006; 3.224658;,
0.446072;-0.019006; 3.224658;,
0.446072;-0.019006; 3.170326;,
0.483034;-0.019006; 3.170326;,
0.160184;-0.019006; 3.170326;,
0.123221;-0.019006; 3.170326;,
0.123221; 0.215227; 3.170326;,
0.160184; 0.215227; 3.170326;,
0.160184;-0.019006; 3.224658;,
0.160184; 0.215227; 3.224658;,
0.123221; 0.215227; 3.224658;,
0.123221;-0.019006; 3.224658;,
0.160184;-0.019006; 3.170326;,
0.160184; 0.215227; 3.170326;,
0.160184; 0.215227; 3.224658;,
0.160184;-0.019006; 3.224658;,
0.160184; 0.215227; 3.170326;,
0.123221; 0.215227; 3.170326;,
0.123221; 0.215227; 3.224658;,
0.160184; 0.215227; 3.224658;,
0.123221; 0.215227; 3.170326;,
0.123221;-0.019006; 3.170326;,
0.123221;-0.019006; 3.224658;,
0.123221; 0.215227; 3.224658;,
0.160184;-0.019006; 3.224658;,
0.123221;-0.019006; 3.224658;,
0.123221;-0.019006; 3.170326;,
0.160184;-0.019006; 3.170326;,
-1.328160;-0.019006; 3.170326;,
-1.365122;-0.019006; 3.170326;,
-1.365122; 0.215227; 3.170326;,
-1.328160; 0.215227; 3.170326;,
-1.328160;-0.019006; 3.224658;,
-1.328160; 0.215227; 3.224658;,
-1.365122; 0.215227; 3.224658;,
-1.365122;-0.019006; 3.224658;,
-1.328160;-0.019006; 3.170326;,
-1.328160; 0.215227; 3.170326;,
-1.328160; 0.215227; 3.224658;,
-1.328160;-0.019006; 3.224658;,
-1.328160; 0.215227; 3.170326;,
-1.365122; 0.215227; 3.170326;,
-1.365122; 0.215227; 3.224658;,
-1.328160; 0.215227; 3.224658;,
-1.365122; 0.215227; 3.170326;,
-1.365122;-0.019006; 3.170326;,
-1.365122;-0.019006; 3.224658;,
-1.365122; 0.215227; 3.224658;,
-1.328160;-0.019006; 3.224658;,
-1.365122;-0.019006; 3.224658;,
-1.365122;-0.019006; 3.170326;,
-1.328160;-0.019006; 3.170326;,
-0.693425;-0.019006; 3.170326;,
-0.730387;-0.019006; 3.170326;,
-0.730387; 0.215227; 3.170326;,
-0.693425; 0.215227; 3.170326;,
-0.693425;-0.019006; 3.224658;,
-0.693425; 0.215227; 3.224658;,
-0.730387; 0.215227; 3.224658;,
-0.730387;-0.019006; 3.224658;,
-0.693425;-0.019006; 3.170326;,
-0.693425; 0.215227; 3.170326;,
-0.693425; 0.215227; 3.224658;,
-0.693425;-0.019006; 3.224658;,
-0.693425; 0.215227; 3.170326;,
-0.730387; 0.215227; 3.170326;,
-0.730387; 0.215227; 3.224658;,
-0.693425; 0.215227; 3.224658;,
-0.730387; 0.215227; 3.170326;,
-0.730387;-0.019006; 3.170326;,
-0.730387;-0.019006; 3.224658;,
-0.730387; 0.215227; 3.224658;,
-0.693425;-0.019006; 3.224658;,
-0.730387;-0.019006; 3.224658;,
-0.730387;-0.019006; 3.170326;,
-0.693425;-0.019006; 3.170326;,
-0.347454;-0.019006; 3.170326;,
-0.384416;-0.019006; 3.170326;,
-0.384416; 0.215227; 3.170326;,
-0.347454; 0.215227; 3.170326;,
-0.347454;-0.019006; 3.224658;,
-0.347454; 0.215227; 3.224658;,
-0.384416; 0.215227; 3.224658;,
-0.384416;-0.019006; 3.224658;,
-0.347454;-0.019006; 3.170326;,
-0.347454; 0.215227; 3.170326;,
-0.347454; 0.215227; 3.224658;,
-0.347454;-0.019006; 3.224658;,
-0.347454; 0.215227; 3.170326;,
-0.384416; 0.215227; 3.170326;,
-0.384416; 0.215227; 3.224658;,
-0.347454; 0.215227; 3.224658;,
-0.384416; 0.215227; 3.170326;,
-0.384416;-0.019006; 3.170326;,
-0.384416;-0.019006; 3.224658;,
-0.384416; 0.215227; 3.224658;,
-0.347454;-0.019006; 3.224658;,
-0.384416;-0.019006; 3.224658;,
-0.384416;-0.019006; 3.170326;,
-0.347454;-0.019006; 3.170326;,
-0.162270;-0.019006; 3.170326;,
-0.199232;-0.019006; 3.170326;,
-0.199232; 0.215227; 3.170326;,
-0.162270; 0.215227; 3.170326;,
-0.162270;-0.019006; 3.224658;,
-0.162270; 0.215227; 3.224658;,
-0.199232; 0.215227; 3.224658;,
-0.199232;-0.019006; 3.224658;,
-0.162270;-0.019006; 3.170326;,
-0.162270; 0.215227; 3.170326;,
-0.162270; 0.215227; 3.224658;,
-0.162270;-0.019006; 3.224658;,
-0.162270; 0.215227; 3.170326;,
-0.199232; 0.215227; 3.170326;,
-0.199232; 0.215227; 3.224658;,
-0.162270; 0.215227; 3.224658;,
-0.199232; 0.215227; 3.170326;,
-0.199232;-0.019006; 3.170326;,
-0.199232;-0.019006; 3.224658;,
-0.199232; 0.215227; 3.224658;,
-0.162270;-0.019006; 3.224658;,
-0.199232;-0.019006; 3.224658;,
-0.199232;-0.019006; 3.170326;,
-0.162270;-0.019006; 3.170326;,
-0.524679;-0.019006; 3.170326;,
-0.561641;-0.019006; 3.170326;,
-0.561641; 0.215227; 3.170326;,
-0.524679; 0.215227; 3.170326;,
-0.524679;-0.019006; 3.224658;,
-0.524679; 0.215227; 3.224658;,
-0.561641; 0.215227; 3.224658;,
-0.561641;-0.019006; 3.224658;,
-0.524679;-0.019006; 3.170326;,
-0.524679; 0.215227; 3.170326;,
-0.524679; 0.215227; 3.224658;,
-0.524679;-0.019006; 3.224658;,
-0.524679; 0.215227; 3.170326;,
-0.561641; 0.215227; 3.170326;,
-0.561641; 0.215227; 3.224658;,
-0.524679; 0.215227; 3.224658;,
-0.561641; 0.215227; 3.170326;,
-0.561641;-0.019006; 3.170326;,
-0.561641;-0.019006; 3.224658;,
-0.561641; 0.215227; 3.224658;,
-0.524679;-0.019006; 3.224658;,
-0.561641;-0.019006; 3.224658;,
-0.561641;-0.019006; 3.170326;,
-0.524679;-0.019006; 3.170326;,
-1.017934;-0.019006; 3.170326;,
-1.054896;-0.019006; 3.170326;,
-1.054896; 0.215227; 3.170326;,
-1.017934; 0.215227; 3.170326;,
-1.017934;-0.019006; 3.224658;,
-1.017934; 0.215227; 3.224658;,
-1.054896; 0.215227; 3.224658;,
-1.054896;-0.019006; 3.224658;,
-1.017934;-0.019006; 3.170326;,
-1.017934; 0.215227; 3.170326;,
-1.017934; 0.215227; 3.224658;,
-1.017934;-0.019006; 3.224658;,
-1.017934; 0.215227; 3.170326;,
-1.054896; 0.215227; 3.170326;,
-1.054896; 0.215227; 3.224658;,
-1.017934; 0.215227; 3.224658;,
-1.054896; 0.215227; 3.170326;,
-1.054896;-0.019006; 3.170326;,
-1.054896;-0.019006; 3.224658;,
-1.054896; 0.215227; 3.224658;,
-1.017934;-0.019006; 3.224658;,
-1.054896;-0.019006; 3.224658;,
-1.054896;-0.019006; 3.170326;,
-1.017934;-0.019006; 3.170326;,
-0.863413;-0.019006; 3.170326;,
-0.900375;-0.019006; 3.170326;,
-0.900375; 0.215227; 3.170326;,
-0.863413; 0.215227; 3.170326;,
-0.863413;-0.019006; 3.224658;,
-0.863413; 0.215227; 3.224658;,
-0.900375; 0.215227; 3.224658;,
-0.900375;-0.019006; 3.224658;,
-0.863413;-0.019006; 3.170326;,
-0.863413; 0.215227; 3.170326;,
-0.863413; 0.215227; 3.224658;,
-0.863413;-0.019006; 3.224658;,
-0.863413; 0.215227; 3.170326;,
-0.900375; 0.215227; 3.170326;,
-0.900375; 0.215227; 3.224658;,
-0.863413; 0.215227; 3.224658;,
-0.900375; 0.215227; 3.170326;,
-0.900375;-0.019006; 3.170326;,
-0.900375;-0.019006; 3.224658;,
-0.900375; 0.215227; 3.224658;,
-0.863413;-0.019006; 3.224658;,
-0.900375;-0.019006; 3.224658;,
-0.900375;-0.019006; 3.170326;,
-0.863413;-0.019006; 3.170326;,
-1.179815;-0.019006; 3.170326;,
-1.216778;-0.019006; 3.170326;,
-1.216778; 0.215227; 3.170326;,
-1.179815; 0.215227; 3.170326;,
-1.179815;-0.019006; 3.224658;,
-1.179815; 0.215227; 3.224658;,
-1.216778; 0.215227; 3.224658;,
-1.216778;-0.019006; 3.224658;,
-1.179815;-0.019006; 3.170326;,
-1.179815; 0.215227; 3.170326;,
-1.179815; 0.215227; 3.224658;,
-1.179815;-0.019006; 3.224658;,
-1.179815; 0.215227; 3.170326;,
-1.216778; 0.215227; 3.170326;,
-1.216778; 0.215227; 3.224658;,
-1.179815; 0.215227; 3.224658;,
-1.216778; 0.215227; 3.170326;,
-1.216778;-0.019006; 3.170326;,
-1.216778;-0.019006; 3.224658;,
-1.216778; 0.215227; 3.224658;,
-1.179815;-0.019006; 3.224658;,
-1.216778;-0.019006; 3.224658;,
-1.216778;-0.019006; 3.170326;,
-1.179815;-0.019006; 3.170326;,
-1.328160;-0.019006; 2.805061;,
-1.365122;-0.019006; 2.805061;,
-1.365122; 0.215227; 2.805061;,
-1.328160; 0.215227; 2.805061;,
-1.328160;-0.019006; 2.859392;,
-1.328160; 0.215227; 2.859392;,
-1.365122; 0.215227; 2.859392;,
-1.365122;-0.019006; 2.859392;,
-1.328160;-0.019006; 2.805061;,
-1.328160; 0.215227; 2.805061;,
-1.328160; 0.215227; 2.859392;,
-1.328160;-0.019006; 2.859392;,
-1.328160; 0.215227; 2.805061;,
-1.365122; 0.215227; 2.805061;,
-1.365122; 0.215227; 2.859392;,
-1.328160; 0.215227; 2.859392;,
-1.365122; 0.215227; 2.805061;,
-1.365122;-0.019006; 2.805061;,
-1.365122;-0.019006; 2.859392;,
-1.365122; 0.215227; 2.859392;,
-1.328160;-0.019006; 2.859392;,
-1.365122;-0.019006; 2.859392;,
-1.365122;-0.019006; 2.805061;,
-1.328160;-0.019006; 2.805061;,
-1.328160;-0.019006; 3.069356;,
-1.365122;-0.019006; 3.069356;,
-1.365122; 0.215227; 3.069356;,
-1.328160; 0.215227; 3.069356;,
-1.328160;-0.019006; 3.123687;,
-1.328160; 0.215227; 3.123687;,
-1.365122; 0.215227; 3.123687;,
-1.365122;-0.019006; 3.123687;,
-1.328160;-0.019006; 3.069356;,
-1.328160; 0.215227; 3.069356;,
-1.328160; 0.215227; 3.123687;,
-1.328160;-0.019006; 3.123687;,
-1.328160; 0.215227; 3.069356;,
-1.365122; 0.215227; 3.069356;,
-1.365122; 0.215227; 3.123687;,
-1.328160; 0.215227; 3.123687;,
-1.365122; 0.215227; 3.069356;,
-1.365122;-0.019006; 3.069356;,
-1.365122;-0.019006; 3.123687;,
-1.365122; 0.215227; 3.123687;,
-1.328160;-0.019006; 3.123687;,
-1.365122;-0.019006; 3.123687;,
-1.365122;-0.019006; 3.069356;,
-1.328160;-0.019006; 3.069356;,
-1.328160;-0.019006; 2.945046;,
