warzone2100/data/base/components/bodies/cybdplnd.pie

278 lines
5.3 KiB
Plaintext

PIE 2
TYPE 10200
TEXTURE 0 page-14-droid-hubs.png 256 256
LEVELS 3
LEVEL 1
POINTS 64
-4 3 1
-12 3 1
-10 30 -4
-2 30 -4
-12 3 -6
-4 3 -6
-2 30 -12
-10 30 -12
-4 3 -12
-2 30 1
-12 3 -12
-10 30 1
12 5 5
4 5 5
2 30 -4
10 30 -4
4 5 -6
12 5 -6
10 30 -10
2 30 -10
4 5 -12
2 30 -12
2 30 5
12 5 -12
10 30 5
10 30 -12
18 24 1
-18 24 1
-18 56 5
18 56 5
-18 26 -8
18 26 -8
18 59 -3
-18 59 -3
10 32 -13
10 27 2
6 55 9
6 59 -5
-8 57 -6
8 57 -6
8 53 7
-8 53 7
14 26 -13
14 24 4
14 44 6
14 46 -12
-10 27 2
-10 32 -13
-6 59 -5
-6 55 9
-16 0 -16
16 0 -16
16 0 16
-16 0 16
-9 51 20
9 51 20
9 26 16
-9 26 16
-11 60 10
-11 46 7
11 46 7
11 60 10
11 28 4
-11 28 4
POLYGONS 22
200 4 3 2 1 0 82 186 78 186 78 199 82 199
200 4 7 6 5 4 74 186 78 186 78 199 74 199
200 4 6 9 0 8 21 201 28 201 28 214 21 214
200 4 11 7 10 1 28 187 21 187 21 200 28 200
200 4 15 14 13 12 102 186 106 186 106 199 102 199
200 4 19 18 17 16 102 186 98 186 98 199 102 199
200 4 22 21 20 13 57 201 50 201 50 214 57 214
200 4 25 24 12 23 50 187 57 187 57 200 50 200
200 4 29 28 27 26 19 246 1 246 1 230 19 230
200 4 33 32 31 30 1 215 19 215 19 231 1 231
200 4 37 36 35 34 57 200 66 200 66 214 57 214
200 4 41 40 39 38 9 246 9 255 0 255 0 246
200 4 42 43 44 45 130 210 139 210 139 200 130 200
200 4 45 44 43 42 130 200 139 200 139 210 130 210
200 4 49 48 47 46 66 200 57 200 57 214 66 214
200 4 53 52 51 50 153 215 169 215 169 231 153 231
200 4 57 56 55 54 137 197 137 186 126 186 126 197
200 4 61 60 59 58 118 186 112 186 112 197 118 197
200 4 62 61 55 56 137 186 124 186 127 190 137 190
200 4 58 63 57 54 124 186 137 186 137 190 127 190
200 4 61 58 54 55 124 186 124 197 118 197 118 186
200 4 63 62 56 57 118 197 118 186 112 186 112 197
CONNECTORS 1
-16 4 40
LEVEL 2
POINTS 62
-4 1 -7
-12 1 -7
-10 27 2
-2 27 2
-12 1 -14
-4 1 -14
-2 27 -3
-10 27 -3
-4 1 2
-2 27 -14
-12 1 2
-10 27 -14
12 -1 0
4 -1 0
2 24 0
10 24 0
4 0 -3
12 0 -3
10 28 -6
2 28 -6
4 6 -16
2 20 9
12 6 -16
10 20 9
18 12 6
-18 12 6
-18 44 4
18 44 4
-18 13 -3
18 13 -3
18 45 -5
-18 45 -5
10 17 -9
10 16 6
6 44 9
6 45 -7
-8 43 -7
8 43 -7
8 42 6
-8 42 6
14 11 -9
14 13 8
14 33 7
14 31 -11
-10 16 6
-10 17 -9
-6 45 -7
-6 44 9
-16 0 -22
16 0 -22
16 0 22
-16 0 22
-9 43 20
9 43 20
9 17 20
-9 17 20
-11 50 8
-11 35 8
11 35 8
11 50 8
11 17 8
-11 17 8
POLYGONS 22
200 4 3 2 1 0 74 186 70 186 70 199 74 199
200 4 7 6 5 4 66 186 70 186 70 199 66 199
200 4 9 3 8 5 12 201 20 201 20 214 12 214
200 4 2 11 4 10 20 187 12 187 12 200 20 200
200 4 15 14 13 12 94 186 98 186 98 198 94 198
200 4 19 18 17 16 94 186 90 186 90 198 94 198
200 4 21 19 20 13 49 201 40 201 40 213 49 213
200 4 18 23 12 22 40 187 49 187 49 199 40 199
200 4 27 26 25 24 19 246 1 246 1 230 19 230
200 4 31 30 29 28 1 215 19 215 19 231 1 231
200 4 35 34 33 32 57 200 66 200 66 214 57 214
200 4 39 38 37 36 9 246 9 255 0 255 0 246
200 4 40 41 42 43 130 210 139 210 139 200 130 200
200 4 43 42 41 40 130 200 139 200 139 210 130 210
200 4 47 46 45 44 66 200 57 200 57 214 66 214
200 4 51 50 49 48 153 215 169 215 169 231 153 231
200 4 55 54 53 52 137 197 137 186 126 186 126 197
200 4 59 58 57 56 118 186 112 186 112 197 118 197
200 4 60 59 53 54 137 186 124 186 127 190 137 190
200 4 56 61 55 52 124 186 137 186 137 190 127 190
200 4 59 56 52 53 124 186 124 197 118 197 118 186
200 4 61 60 54 55 118 197 118 186 112 186 112 197
CONNECTORS 1
-16 4 40
LEVEL 3
POINTS 64
-4 3 -7
-12 3 -7
-10 29 0
-2 29 0
-12 2 -13
-4 2 -13
-2 28 -5
-10 28 -5
-4 5 6
-2 29 2
-2 26 -17
-12 5 6
-10 26 -17
-10 29 2
12 0 0
4 0 0
2 27 3
10 27 3
4 2 -4
12 2 -4
10 31 -3
2 31 -3
4 11 -17
2 20 13
12 11 -17
10 20 13
18 16 8
-18 16 8
-18 48 4
18 48 4
-18 16 -1
18 16 -1
18 48 -5
-18 48 -5
10 20 -8
10 20 8
6 48 8
6 48 -8
-8 46 -8
8 46 -8
8 46 6
-8 46 6
14 13 -8
14 15 9
14 35 7
14 34 -10
-10 20 8
-10 20 -8
-6 48 -8
-6 48 8
-16 0 -20
16 0 -20
16 0 20
-16 0 20
-9 48 19
9 48 19
9 22 21
-9 22 21
-11 53 6
-11 39 8
11 39 8
11 53 6
11 21 9
-11 21 9
POLYGONS 22
200 4 3 2 1 0 66 186 62 186 62 198 66 198
200 4 7 6 5 4 58 186 62 186 62 198 58 198
200 4 10 9 8 5 1 201 11 201 11 213 1 213
200 4 13 12 4 11 11 187 1 187 1 199 11 199
200 4 17 16 15 14 86 186 90 186 90 198 86 198
200 4 21 20 19 18 86 186 82 186 82 198 86 198
200 4 23 21 22 15 39 201 29 201 29 213 39 213
200 4 20 25 14 24 29 187 39 187 39 199 29 199
200 4 29 28 27 26 19 246 1 246 1 230 19 230
200 4 33 32 31 30 1 215 19 215 19 231 1 231
200 4 37 36 35 34 57 200 66 200 66 214 57 214
200 4 41 40 39 38 9 246 9 255 0 255 0 246
200 4 42 43 44 45 130 210 139 210 139 200 130 200
200 4 45 44 43 42 130 200 139 200 139 210 130 210
200 4 49 48 47 46 66 200 57 200 57 214 66 214
200 4 53 52 51 50 153 215 169 215 169 231 153 231
200 4 57 56 55 54 137 197 137 186 126 186 126 197
200 4 61 60 59 58 118 186 112 186 112 197 118 197
200 4 62 61 55 56 137 186 124 186 127 190 137 190
200 4 58 63 57 54 124 186 137 186 137 190 127 190
200 4 61 58 54 55 124 186 124 197 118 197 118 186
200 4 63 62 56 57 118 197 118 186 112 186 112 197
CONNECTORS 1
-16 4 40